Months of the Year table
# | Month Name | Days in Month | Weeks in Month |
---|---|---|---|
1 | January | 31 days | 4 weeks + 3 days |
2 | February | 28 days (common year) / 29 days (leap year) | 4 weeks / 4 weeks + 1 day |
3 | March | 31 days | 4 weeks + 3 days |
4 | April | 30 days | 4 weeks + 2 days |
5 | May | 31 days | 4 weeks + 3 days |
6 | June | 30 days | 4 weeks + 2 days |
7 | July | 31 days | 4 weeks + 3 days |
8 | August | 31 days | 4 weeks + 3 days |
9 | September | 30 days | 4 weeks + 2 days |
10 | October | 31 days | 4 weeks + 3 days |
11 | November | 30 days | 4 weeks + 2 days |
12 | December | 31 days | 4 weeks + 3 days |
Advertisements